Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3129 26,56% 1646 13,97% 1466 12,44%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1607 13,64% 14 0,12% 1581 13,42%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2311 19,62% 1228 10,42% 1072 9,10%
4 PENSIUNAN 6 0,05% 5 0,04% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 84 0,71% 57 0,48% 27 0,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,07% 8 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 0,15% 16 0,14% 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 81 0,69% 16 0,14% 65 0,55%
9 PETANI/PEKEBUN 573 4,86% 480 4,07% 88 0,75%
10 PETERNAK 70 0,59% 41 0,35% 29 0,25%
11 NELAYAN/PERIKANAN 313 2,66% 296 2,51% 17 0,14%
12 INDUSTRI 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
13 KONSTRUKSI 12 0,10% 5 0,04% 7 0,06%
14 TRANSPORTASI 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1494 12,68% 931 7,90% 552 4,69%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 28 0,24% 15 0,13% 13 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1102 9,35% 733 6,22% 361 3,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 0,32% 21 0,18% 16 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 18 0,15% 13 0,11% 5 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 25 0,21% 0 0,00% 25 0,21%
24 TUKANG CUKUR 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,07% 3 0,03% 5 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 10 0,08% 10 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 43 0,37% 24 0,20% 18 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,04% 0 0,00% 5 0,04%
74 PERAWAT 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 47 0,40% 46 0,39% 1 0,01%
82 PIALANG 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 118 1,00% 8 0,07% 108 0,92%
85 PERANGKAT DESA 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 474 4,02% 323 2,74% 150 1,27%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 11656 98,95% 5966 50,65% 5621 47,72%
BELUM MENGISI 124 1,05% 58 0,49% 66 0,56%
TOTAL 11780 99,41% 6024 51,14% 5687 48,28%

Diperbarui pada : 18 Februari 2025

 MASUK

Jam Layanan Kantor

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 14:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Pemerintah Provinsi Bali Pemerintah Kabupaten Karangasem Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Desa Adat Bugbug Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia Trash Hero Candidasa

 Aparatur Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Telaga Ngembeng Nomor 001
Desa : Bugbug
Kecamatan : Karangasem
Kabupaten : Karangasem
Kodepos : 80811
Telepon : 03634301353
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:69
    Kemarin:92
    Total Pengunjung:6.088
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.118.210.110
    Browser:Mozilla 5.0